景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感7° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 12° |
| 22:00 | 阴 | 10° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 00:00 | 阴 | 7° |
| 01:00 | 阵雨 | 14° |
| 02:00 | 晴转多云 | 9° |
| 03:00 | 多云转阴 | 14° |
| 04:00 | 雾 | 10° |
| 05:00 | 雾 | 10° |
| 06:00 | 霾 | 11° |
| 07:00 | 阴 | 11° |
| 08:00 | 阵雨 | 14° |
| 09:00 | 多云 | 7° |
| 10:00 | 晴 | 7° |
| 11:00 | 小雨 | 14° |
| 12:00 | 小雨 | 9° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 14:00 | 小雨 | 12° |
| 15:00 | 晴转多云 | 8° |
| 16:00 | 小雨 | 14° |
| 17:00 | 晴转多云 | 6° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 27°~39° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 12°~24° | 西风3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 17°~23° | 无持续风向1级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 20°~28° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 23°~31° | 西风1级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 20°~30° | 西风微风 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 22°~33° | 西风1级 | 良 |
穿衣:长袖 5°C-14°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓