景区等级与称号:世界自然遗产、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 29° |
| 22:00 | 晴转多云 | 28° |
| 23:00 | 中雨 | 27° |
| 00:00 | 大雨 | 30° |
| 01:00 | 晴转多云 | 30° |
| 02:00 | 阴 | 31° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 05:00 | 多云转阴 | 28° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 07:00 | 多云 | 30° |
| 08:00 | 中雨 | 30° |
| 09:00 | 中雨 | 28° |
| 10:00 | 霾 | 30° |
| 11:00 | 雾 | 31° |
| 12:00 | 晴转多云 | 27° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 8°~17° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 21°~32° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 9°~12° | 西风1级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 22°~34° | 北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 8°~19° | 无持续风向3级 | 优 |
穿衣:薄外套 27°C-31°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水