景区等级与称号:世界自然遗产、国家级风景名胜区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感29° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 30° |
| 22:00 | 小雨 | 30° |
| 23:00 | 霾 | 29° |
| 00:00 | 雾 | 28° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 02:00 | 多云 | 29° |
| 03:00 | 阵雨 | 27° |
| 04:00 | 阵雨 | 29° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 06:00 | 雾 | 29° |
| 07:00 | 阴 | 29° |
| 08:00 | 小雨 | 29° |
| 09:00 | 多云 | 29° |
| 10:00 | 小雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 25°~35° | 东南风4级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 20°~26° | 南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云 | 5°~14° | 西风微风 | 良 |
穿衣:长袖 27°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水