景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 23° |
| 22:00 | 小雨 | 23° |
| 23:00 | 晴 | 22° |
| 00:00 | 多云 | 20° |
| 01:00 | 晴 | 22° |
| 02:00 | 晴 | 22° |
| 03:00 | 多云转阴 | 22° |
| 04:00 | 阴 | 23° |
| 05:00 | 多云 | 20° |
| 06:00 | 多云 | 23° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 08:00 | 晴 | 23° |
| 09:00 | 阵雨 | 21° |
| 10:00 | 晴 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 27°~35° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 20°~26° | 东风3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 15°~22° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:短袖 20°C-23°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水