景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感5° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 4° |
| 22:00 | 阴 | 10° |
| 23:00 | 阴 | 5° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 01:00 | 阵雨 | 4° |
| 02:00 | 小雨 | 5° |
| 03:00 | 小雨 | 9° |
| 04:00 | 阴 | 9° |
| 05:00 | 多云转阴 | 6° |
| 06:00 | 阵雨 | 7° |
| 07:00 | 晴转多云 | 11° |
| 08:00 | 霾 | 11° |
| 09:00 | 雾 | 10° |
| 10:00 | 多云 | 4° |
| 11:00 | 晴转多云 | 8° |
| 12:00 | 阵雨 | 6° |
| 13:00 | 晴转多云 | 9° |
| 14:00 | 大雨 | 6° |
| 15:00 | 大雨 | 10° |
| 16:00 | 晴转多云 | 4° |
| 17:00 | 霾 | 5° |
| 18:00 | 阴 | 11° |
| 19:00 | 阴 | 10° |
| 20:00 | 晴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 6°~18° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 10°~19° | 西北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 22°~34° | 西风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴 | 19°~28° | 西南风4级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 8°~14° | 西风1级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 23°~27° | 西南风1级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 8°~19° | 西北风微风 | 优 |
| 8天后 | 大雨 | 25°~33° | 西北风4级 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 5°~11° | 无持续风向3级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 18°~21° | 东风2级 | 良 |
| 11天后 | 晴 | 23°~31° | 无持续风向3级 | 优 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 6°~14° | 西南风微风 | 优 |
| 13天后 | 多云转阴 | 9°~21° | 东北风4级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 23°~32° | 西北风微风 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 6°~11° | 西北风4级 | 良 |
穿衣:外套类 4°C-11°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水