景区等级与称号:国家4A级景区、国家级自然保护区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感14° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 12° |
| 22:00 | 小雨 | 14° |
| 23:00 | 霾 | 17° |
| 00:00 | 小雨 | 10° |
| 01:00 | 多云转阴 | 19° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 03:00 | 霾 | 16° |
| 04:00 | 中雨 | 14° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 06:00 | 多云转阴 | 19° |
| 07:00 | 阵雨 | 14° |
| 08:00 | 小雨 | 9° |
| 09:00 | 晴 | 19° |
| 10:00 | 晴 | 17° |
| 11:00 | 小雨 | 11° |
| 12:00 | 多云 | 15° |
| 13:00 | 晴转多云 | 18° |
| 14:00 | 阴 | 14° |
| 15:00 | 多云转阴 | 10° |
| 16:00 | 多云 | 17° |
| 17:00 | 霾 | 17° |
| 18:00 | 晴 | 15° |
| 19:00 | 阵雨 | 18° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 18°~27° | 东北风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 27°~36° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 10°~20° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 13°~18° | 东风4级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 6°~16° | 东风微风 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 10°~13° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 21°~30° | 南风2级 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 23°~26° | 西北风4级 | 良 |
| 9天后 | 阴 | 9°~21° | 西北风3级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 27°~33° | 西南风1级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 9°~16° | 西南风4级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 17°~24° | 北风1级 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 4°~16° | 北风4级 | 优 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 26°~38° | 北风4级 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 25°~34° | 南风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 9°C-19°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓